Onur /Yüksek Onur Öğrencileri

2019-2020  ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

ONUR/YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ

1.       SINIF YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ

Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 191000229 ENES TAHA OFLAZ 4,00
2 191000074 HALİL İBRAHİM YERAL 3,93
3 191000061 NURİCAN BURÇ 3,90
4 191000284 GÜLAY TURAN 3,90
5 191000030 MERVE NUR İNCİROĞLU 3,82
6 191000014 AYŞE BOZLAK 3,76
7 191000289 HÜSEYİN EREN DÖNMEZ 3,68
8 191000290 SENANUR TERCAN 3,68
9 191000057 GAMZE GÜLCAN 3,63
10 191000082 DAMLA NUR IŞIK 3,60
11 191000188 BEYZA NUR ASLAN 3,57
12 191000198 BEGÜM KURU 3,57
13 191000242 ASLI SARIDAĞ 3,57
14 191000034 İSMET BAŞTÜRK 3,56
15 191000171 GÖRKEM BADUR 3,54
16 191000351 ABDURREZAK VARIŞLI 3,53
17 191000194 ALPER AKAN 3,52
18 191000110 ZEYNEP SÖKMEN 3,50
19 191000189 SAMET ALGÜL 3,50
20 191000300 HAZEL ÜRÜN 3,50
1.       SINIF ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 191000266 ESRA ÇELİKTENYILDIZ 3,48
2 191000155 ONUR KAMBUR 3,47
3 191000281 ERDEM ŞİMŞEK 3,47
4 191000066 AYŞENUR SEMERCİ 3,44
5 191000350 MEHMET GÜLSEVER 3,44
6 191000009 AYSEMA GÜNEŞ 3,41
7 191000078 ZEYNEP SENA DURNA 3,41
8 191000141 BURAK EMİN ÇUHADAR 3,41
9 191000339 YUSUF GÖLCÜK 3,38
10 191000149 JİNDA BOZKURT 3,37
11 191000332 TUBA TUTAR 3,37
12 191000071 SİBEL DEDEMEN 3,35
13 191000104 ZÜMRÜT KARAMAN 3,33
14 191000245 DİLAN ÇAPARLAR 3,33
15 191000006 ENES KUZEY 3,32
16 191000091 SİBEL KAYA 3,32
17 191000341 YASİN DOĞAN 3,30
18 191000119 AYYÜCE ALAN 3,27
19 191000282 EMİRHAN ALTUN 3,26
20 191000241 NİMET ÖZCAN 3,25
21 191000352 YUNUS EMRE AKAY 3,24
22 191000270 HASAN AYDAN 3,22
23 191000303 EBRU DEMİR 3,22
24 191000331 MUHİTTİN KAYA 3,21
25 191000335 MURAT GÖK 3,18
26 191000336 ŞABAN YAPRAN 3,18
27 191000047 ŞEVVAL EZGİN 3,17
28 191000277 BİLAL NADİR DAYANIKLI 3,11
29 191000170 GÜLSÜM TÖRER 3,10
30 191000286 ŞEYMA NAÇAR 3,10
31 191000216 MERVE KÜBRA ÖZDEMİR 3,08
32 191000251 KARDELEN KODEK 3,08
33 191000337 HİDAYET SARI 3,08
34 191000344 MEHMET HADİ AKSU 3,08
35 191000052 MUSTAFA KABAK 3,07
36 191000236 AFRA TUBA GÜL 3,07
37 191000345 FATİH MEHMET MÜRSEL 3,07
38 191000200 FATİH ÜÇÜNCÜ 3,04
39 191000046 AYŞE KIZILTEPE 3,03
40 191000156 BUSE REÇBEROĞLU 3,00
41 191000308 SEVİM ALAGÖZ 3,00
2.       SINIF YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 181000002 KÜBRA ALTUN 3,97
2 181000103 SERDAR AKTAŞ 3,97
3 181000485 SEZGİN HATİPOĞLU 3,92
4 181000304 YAKUP OKYAY 3,89
5 181000245 MUSTAFA KARABİBER 3,81
6 181000211 UĞUR GÜNGÖR 3,69
7 181000216 SERKAN KARABOSTAN 3,65
8 191000323 OZAN EMRE GÜVEN 3,57
9 181000188 MUHAMMET YERLİKAYA 3,53
10 181000308 DİLBER ÖZPOLAT 3,52
11 191000328 YAKUP OZAN ÖZSOY 3,50

 

2.       SINIF ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 181000124 AYŞE BÜŞRA KAYGISIZ 3,48
2 191000324 CEREN NUR TURAN 3,47
3 181000032 MERYEM SELİNAY HELVAYİYEN 3,43
4 181000302 VAKKAS KURT 3,42
5 181000198 ALİ ÇETİNKAYA 3,40
6 181000492 EMRE AYDEMİR 3,39
7 181000080 İLYAS POLAT 3,37
8 181000101 YUNUS EMRE ŞAHİNER 3,34
9 181000483 İBRAHİM HAKSEVER 3,30
10 181000143 MUSTAFA ÇINAR 3,29
11 181000049 EYLÜL KOÇAK 3,28
12 181000129 KÜBRA GÜMRÜKÇÜ 3,24
13 181000095 BEDİRHAN DEVECİ 3,23
14 191000325 FUNDA TAN 3,23
15 181000294 FATMA İLHAN 3,22
16 181000495 SİBEL YAMAN 3,20
17 181000061 GÜLNİHAL İREM KÜL 3,19
18 181000027 MUHAMMED DAŞTAN 3,17
19 181000232 NAİME DEMİR 3,16
20 181000231 MEHMET KAYRA YEŞİLIRMAK 3,15
21 181000073 ABDULLAH ÇELİK 3,14
22 181000047 NURSENA TATAR 3,13
23 181000319 CİHAD MERT 3,13
24 181000009 SENANUR AKTAŞ 3,11
25 181000157 MEHMET USANMAZ 3,11
26 181000071 ŞÜKRÜ RECEP ÖZTÜRK 3,10
27 181000149 ÖNDER YILDIRIM 3,08
28 171000147 HATİCE CEREN SÜSLÜ 3,07
29 181000207 BESİM CAN AKBAŞ 3,07
30 181000484 EYÜP ALAGÖZ 3,07
31 181000123 SİDAR ENEŞ 3,06
32 181000160 GÜLER TURHAN 3,05
33 181000487 ALİ İNCECİK 3,05
34 181000013 REYHAN ZEYNEP TOKAY 3,04
35 181000224 MERVE KAYNAK 3,03
36 181000126 ERGÜN YILDIRIM 3,02
37 181000054 ELİF BÖLÜKBAŞI 3,01
38 181000272 BERKE GERS 3,01
39 171000346 TAHA KILIÇ 3,01
3.       SINIF YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 171000088 MERYEM KALKAN 3,83
2 171000190 GÖZDENUR ÖZDEMİR 3,69
3 171000263 ERGİN DOLAŞ 3,63
4 171000209 ESMA TAMTAŞ 3,60
5 171000070 KAAN POLAT 3,56
6 171000253 GİZEM SAK 3,56
7 171000015 HAYRUNNİSA TERCAN 3,55
8 171000119 HAMZA FURKAN ÖZTÜRK 3,55
9 171000305 BİRSEN NİLGE BAĞÇİVAN 3,54
10 191000322 NURSENA GÖRGÜLÜ 3,53
3.       SINIF ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 171000005 SİNAN TURAN 3,49
2 171000003 ŞEYDA SARIKAN 3,47
3 171000014 SEMA NUR AKBUDAK 3,47
4 171000068 SEDAT KARA 3,47
5 171000238 ALAATTİN ARSOY 3,46
6 171000006 CİHAN FIRAT 3,43
7 191000326 ESMAGÜL BAYRAM 3,43
8 171000175 MUHAMMED CANPOLAT 3,42
9 171000292 MEHMET SEFA ELİTAŞ 3,42
10 171000134 ESMA YAKUT 3,41
11 171000126 HASAN KARADAŞ 3,38
12 171000290 BEYZA MELİS KORKMAZ 3,38
13 171000082 NEŞE KABLAN 3,36
14 171000283 SEVGİ AKGÜL 3,36
15 171000420 GÜL ÇELEBİ 3,34
16 171000040 TUĞBANUR ÖCAL 3,33
17 171000418 MEHMET AKMAN 3,33
18 171000154 ELANUR ATIŞ 3,29
19 171000156 NAZİK TEK 3,29
20 171000276 FİLİZ AKDAĞ 3,28
21 171000073 SAMET SON 3,24
22 171000138 MURAT KELEŞ 3,24
23 171000423 YASİN AKGÜN 3,24
24 171000148 ŞEYDA ÇELİK 3,22
25 171000255 FURKAN KAYA 3,21
26 171000281 HÜSEYİN SAİD ÇELİKTÜRK 3,20
27 171000030 MESUT COŞKUN 3,16
28 171000429 AYŞE GÜL ÜNVER 3,16
29 171000044 FATMA ALKAN 3,15
30 171000251 BETÜL UYGUN 3,15
31 171000313 ÖMER AKKOYUN 3,15
32 171000143 DERYA ÇAMOĞLU 3,14
33 171000430 YUSUF CAN GELGEL 3,13
34 171000241 EFEKAN TİRYAKİ 3,12
35 171000085 ZEYNEP DİCLE PEKİNCE 3,10
36 171000434 YUNUS KARALAR 3,10
37 171000301 GÜLTEKİN AYGÜN 3,09
38 171000163 SERPİL YILMAZ 3,08
39 171000007 YUNUS EMRE PARMAKSIZOĞLU 3,07
40 171000012 TUĞBA SARIKAYA 3,07
41 171000167 SEÇKİN ÖĞÜT 3,07
42 171000196 ENES KOLDAŞ 3,07
43 171000217 ZEHRA ÜLKÜ KORKMAZ 3,06
44 171000009 MELEK PEKGÖZ 3,05
45 171000136 ESRANUR ASLAN 3,05
46 171000316 BEGÜM YILDIZ 3,05
47 171000080 PELİN CEYLAN 3,04
48 171000037 TURAN TEBİK 3,03
49 171000036 SUAT SEÇKİN 3,02
50 171000117 ÖMER FARUK ALTUN 3,00
51 171000208 İZEM BÜKE FETTAHOĞLU 3,00
4.       SINIF YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 161000057 SEBAHATTİN NAÇAR 3,84
2 161000032 ESMA NUR GÜLTEKİN 3,74
3 161000218 İPEK ÖKER 3,73
4 161000320 SÜMEYYE ÖZDEMİR 3,72
5 161000107 SÜLEYMAN TAŞ 3,71
6 161000154 ZÜLFİYE ADAŞIROĞLU 3,71
7 161000308 ALİ KERİM ÇETİNKAYA 3,68
8 161000234 TUĞBA KARANİS 3,64
9 161000228 NİDA TEKİN 3,61
10 161000407 NİSA GÜRAKSIN 3,61
11 161000006 HASAN YANIK 3,54
12 161000155 BÜŞRA KOÇYİĞİT 3,51
4.       SINIF ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No Öğrenci Numarası Adı Soyadı GANO
1 161000043 BURAK GÖKSU 3,49
2 161000149 ENES ERDOĞAN 3,49
3 161000192 ALEYNA KAPLAN 3,46
4 161000216 MEDİNE ERTAŞ 3,46
5 161000101 NURAY KORKUT 3,45
6 161000046 CAN AYDIN 3,44
7 161000411 ENES BAYRAKTAR 3,42
8 161000366 ALİ YİĞİT GÖÇEN 3,39
9 161000066 MUSTAFA DEMİRTAŞ 3,36
10 161000409 KORAY KAAN GENÇ 3,36
11 161000012 SEMA TEMUROK 3,35
12 151000149 ABDULSELAM GÜRBÜZ 3,31
13 161000096 MUHAMMET CAN ÖZCAN 3,29
14 161000403 MUHAMMET ALİ CANDAR 3,29
15 161000205 KÜBRA İŞCEN 3,24
16 161000278 SONGÜL MARA 3,23
17 161000286 OSMAN BAHÇIVAN 3,23
18 161000020 ELİF ERTUĞRUL 3,22
19 161000034 FATİH NUMAN KOYUN 3,22
20 161000273 BÜŞRA TOK 3,21
21 161000109 ALPER KONUK 3,20
22 151000339 İSMAİL ÖZCAN 3,19
23 161000069 FARUK POLAT 3,18
24 161000333 NURİ YUMUK 3,13
25 101000192 MUHAMMED SAİD BARAN 3,12
26 161000242 EBRU GÜVEN 3,11
27 161000271 HÜRKAN KILIÇASLAN 3,10
28 161000275 AYŞE GÜL 3,09
29 151000077 AYŞE YILDIZ 3,08
30 161000232 RABİA GÜL SEZER 3,07
31 161000292 MUHAMMED YASİR TOKER 3,05
32 161000299 HATİCE KILIÇARSLAN 3,03
33 161000280 SEVAL KÖSE 3,02
34 161000044 ÖMER FARUK KILIÇ 3,00
35 161000175 MEHMET ÖZCAN DIVARCI 3,00
36 161000257 ÖMER FARUK KOÇ 3,00