2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTİÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTİÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

2. SINIF BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

S.No Adı Soyadı Genel Not Ortalaması Başvuru Sınıfı ÖSYM

Puanı

 

SONUÇ

1.       RABİA ÇAMAŞ 3,91 2 378,494 ASİL
2.       MEHMETCAN FIÇICIOĞLU 3,87 2 384,752 ASİL
3.       AYDIN SAZAK 3,86 2 361,139 ASİL
4.       GÜLLÜ ÇİNAR 3,81 2 350,394 ASİL
5.       CEMAL YILDIRIM 3,79 2 362,883 ASİL
6.       ALEYNA ARUK 3,78 2 376,050 ASİL
 
1.       MERYEMNUR DAL 3,74 2 372,101 YEDEK
2.       ÖMER APAYDIN 3,73 2 331,215 YEDEK
3.       EMİR SAFA ŞENSOY 3,72 2 380,743 YEDEK
4.       ZEHRA DİKCİ 3,72 2 339,119 YEDEK
5.       ADEM ARSLAN 3,71 2 356,568 YEDEK
6.       EMRE PULLUKÇU 3,70 2 302,294 YEDEK
7. BAŞAK ÇAĞIL BOZOKLAR 3,69 2 321,578 YEDEK
8. GÖZDE ÖZÇERİ 3,68 2 366,001 YEDEK
9. BİLGENUR METE 3,68 2 323,767 YEDEK
10. NİLAY PALABIYIK 3,65 2 384,363 YEDEK
11. RAGIP YAĞAR 3,65 2 342,272 YEDEK
12. ESMANUR DEMİR 3,63 2 315,986 YEDEK
13. FADİME SEVİNDİ 3,62 2 323,038 YEDEK
14. MUHAMMED AY 3,62 2 316,309 YEDEK
15. SONGÜL BAHADIR AKKAYA 3,61 2 346,500 YEDEK
16. BARAN AKTAŞ 3,61 2 302,420 YEDEK
17. SEDEF ÖZTÜRK 3,58 2 380,232 YEDEK
18. BÜŞRA NUR CİVAN 3,58 2 354,257 YEDEK
19. ELİF BEDİR 3,58 2 315,806 YEDEK
20. EMRE ÇAVUŞOĞULLARI 3,57 2 337,108 YEDEK
21. BURHAN AKKAYA 3,56 2 323,931 YEDEK
22. ALPER ERTEM 3,56 2 355,930 YEDEK
23. KAZİME TERZİ 3,55 2 371,294 YEDEK
24. ULAŞ CAN YAĞCI 3,54 2 381,475 YEDEK
25. BERFİN KORHAN 3,54 2 337,341 YEDEK
26. AHMET ÇİÇEK 3,54 2 338,339 YEDEK
27. MEHMET ALİ ERCAN 3,53 2 318,755 YEDEK
28. RAMİS ÇAĞATAY AYGÖREN 3,52 2 363,94 YEDEK
29. SERDAR ÜNAL 3,51 2 369,329 YEDEK
30. TUĞBA KÖROĞLU 3,51 2 336,861 YEDEK
31. BELEMİR DURAK 3,50 2 385,481 YEDEK
32. RÜMEYSA ELİF KESİK 3,50 2 324,258 YEDEK
33. BEYZA ÇALDIRAN 3,49 2 371,314 YEDEK
34. İREM AKSU 3,49 2 362,181 YEDEK
35. BEYZA BETÜL PALABIYIK 3,49 2 333,252 YEDEK
36. ELİF BÜŞRA İPEK 3,49 2 362,395 YEDEK
37. ZELİHA ÖZDAL 3,48 2 361,106 YEDEK
38. ÜMMÜGÜLSÜM GİRGİN 3,48 2 327,552 YEDEK
39. SULTAN DİLAN MENTEŞE 3,47 2 384,876 YEDEK
40. HATİCE ÖZÇELİK 3,46 2 378,761 YEDEK
41. HATİCE ŞEVVAL DEMİRCİ 3,46 2 378,463 YEDEK
42. RAVİYE ARS 3,46 2 369,620 YEDEK
43. MUHAMMED UMUTCAN ADAŞIROĞLU 3,45 2 381,050 YEDEK
44. ÖZHAN ALPEREN IŞIK 3,44 2 323,092 YEDEK
45. METİN SAYİNER 3,43 2 323,515 YEDEK
46. NİSA YAREN KARAAĞAÇ 3,43 2 364,388 YEDEK
47. BERRA ALANKUŞ 3,42 2 356,640 YEDEK
48. OĞUZHAN SARICA 3,42 2 314,303 YEDEK
49. UMUT AHMET AKTAŞ 3,42 2 350,804 YEDEK
50. YAKUP SARICA 3,42 2 293,286 YEDEK
51. ÖZLEM URTAÇ 3,41 3 359,415 YEDEK
52. SEMİH MAZLUM 3,40 2 372,664 YEDEK
53. HAYDAR CAN ÜNLÜ 3,40 2 367,745 YEDEK
54. İSMAİL DEMİR 3,40 2 326,776 YEDEK
55. FATMA YANARATEŞ 3,38 2 334,880 YEDEK
56. MEHMET KEREM GÜLTEKİN 3,38 2 321,962 YEDEK
57. PELİN PELEN 3,36 2 356,128 YEDEK
58. AHMET METE EMİROĞLU 3,35 2 372,857 YEDEK
59. SİNEM AYTUĞAR 3,35 2 362,707 YEDEK
60. SACİDENUR OLCAY 3,35 2 360,163 YEDEK
61. GÖZDE MELİSA YILDIRIM 3,34 2 371,120 YEDEK
62. UMAY DEMİR 3,32 2 367,259 YEDEK
63. HASAN YASİN DEMİRCİ 3,31 2 396,118 YEDEK
64. ZİŞAN ÖZTEKİN 3,31 2 383,368 YEDEK
65. İSMAİL KALEM 3,31 2 370,257 YEDEK
66. SALİH KARACA 3,31 2 368,522 YEDEK
67. AYDIN ÇAKIR 3,30 2 351,724 YEDEK
68. RABİYA KUAS 3,30 2 339,024 YEDEK
69. AHMET EFE TAŞ 3,30 2 332,918 YEDEK
70. TAYLAN CEVAT TANRIKULU 3,30 2 314,583 YEDEK
71. HÜSEYİN BADUR 3,28 2 347,771 YEDEK
72. ENES KESER 3,28 2 312 YEDEK
73. SİNEM CANAN ÖZCAN 3,27 2 359,262 YEDEK
74. ŞEYMA DEMİRDEN 3,26 2 358,394 YEDEK
75. YAŞAR KAYA 3,26 2 332,818 YEDEK
76. MERTCAN KARABULUT 3,25 2 371,525 YEDEK
77. SAADET KABAKCIOĞLU 3,25 2 315,513 YEDEK
78. SILA BURÇE ÇETİN 3,25 2 314,681 YEDEK
79. ZEYNEP KANAT 3,25 2 360,595 YEDEK
80. GİZEM KARAKULAK 3,25 2 338,110 YEDEK
81. AHMET FİLİZ 3,24 2 363,752 YEDEK
82. ŞEYHMUS TÜRK 3,24 2 307,736 YEDEK
83. MEHMET HÜSEYİN BAYRAM 3,23 2 378,838 YEDEK
84. BARANSEL EMEÇ 3,23 2 319,245 YEDEK
85. KAMİL ÇUBUK 3,22 2 326,913 YEDEK
86. FATMA BETÜL ZENGİNBAL 3,21 2 380,898 YEDEK
87. EBUBEKİR KUZAY 3,21 2 379,792 YEDEK
88. ZEYNEP SUDE EROL 3,20 2 364,830 YEDEK
89. HEZAL YAKIŞIRER 3,20 2 356,313 YEDEK
90. İREM YILDIZ 3,19 2 368,122 YEDEK
91. AHMET ENSAR DEMİRTAŞ 3,19 2 334,536 YEDEK
92. MİRAY KOÇ 3,19 2 311,638 YEDEK
93. ENİSE NUR KARACAN 3,18 2 317,644 YEDEK
94. BÜŞRA BİNER 3,18 2 352,167 YEDEK
95. EZGİ ARSLAN 3,18 2 378,114 YEDEK
96. BURAK KIR 3,17 2 384,825 YEDEK
97. SEMİH KÜLTE 3,17 2 384,252 YEDEK
98. MESUT KARADAĞ 3,16 2 268,310 YEDEK
99. MUHAMMED SALİH KAYA 3,15 2 346,958 YEDEK
100. MAHBUP TOKGÖZ 3,15 2 366,924 YEDEK
101. SELİN KORKMAZ 3,15 2 317,061 YEDEK
102. HASAN BASRİ YAMAN 3,14 2 378,657 YEDEK
103. TOLGA YURTSEVER 3,14 2 336,456 YEDEK
104. ABDURRAHİM ACAR 3,13 2 360,278 YEDEK
105. FATİH BERAT KAYA 3,13 2 336,704 YEDEK
106. BURCU SAĞIR 3,13 2 330,109 YEDEK
107. MUHAMMED OSMAN YILMAZ 3,13 2 320,665 YEDEK
108. MUHAMMED FURKAN KILIÇ 3,12 2 375,843 YEDEK
109. BİLGE TUNÇ 3,12 2 366,614 YEDEK
110. MUHAMMET AHMET AYHAN 3,11 2 362,118 YEDEK
111. HAZAR ÖREN 3,10 2 369,812 YEDEK
112. GÖRKEM POLAT 3,10 2 369,147 YEDEK
113. HASAN KÜÇÜKDEMİRTAŞ 3,09 2 351,350 YEDEK
114. AYSEL ÖZDEMİR 3,09 2 326,113 YEDEK
115. KARDELEN YILMAZ 3,08 2 285,710 YEDEK
116. MERVE TUĞÇE DEMİRCİ 3,08 2 281,040 YEDEK
117. MEHMET ENES AKAN 3,07 2 352,257 YEDEK
118. MUHAMMET ASHAB SARICA 3,07 2 321,984 YEDEK
119. AHMET TELİNGÜN 3,06 2 378,877 YEDEK
120. MUHAMMED EMİN IŞIK 3,06 2 336,283 YEDEK
121. BERFİN BOZBEYOĞLU 3,05 2 376,906 YEDEK
122. SEMANUR KARATAŞ 3,04 2 362,250 YEDEK
123. BEYAZ YILDIRIM 3,03 2 383,470 YEDEK
124. BİLAL ABDULLAH GÖZÜBENLİ 3,03 2 350,930 YEDEK
125. MURAT OĞUZHAN ARAL 3,02 2 340,960 YEDEK
126. ÇAĞRI MUHAMMED AKAR 3,02 2 326,883 YEDEK
127. SERAYNUR ÇAĞLAK 3,01 2 374,165 YEDEK
128. BURAK DÜZGÜN 3,01 2 366,988 YEDEK
129. AHMET TÜRKMEN 3,01 2 344,164 YEDEK
130. SEMANUR ŞİŞECİ 3 2 364,413 YEDEK
131. SAİD EYMEN URUL 2,99 2 366,963 YEDEK
132. DENİZ GEDİK 2,98 2 365, 942 YEDEK
133. MELİH BATIN OLGUN 2,98 2 364,451 YEDEK
134. FATMA NUR NEVZAT 2,98 2 353,598 YEDEK
135. HÜLYA YÜRÜYEN 2,98 2 350,399 YEDEK
136. MEHMET EREN TÜRKCAN 2,97 2 370,372 YEDEK
137. UMUT ÖZER 2,96 2 350,115 YEDEK
138. CAN ÖZBİBERCİ 2,96 2 356,524 YEDEK
139. ABDULKADİR BİLEK 2,95 2 376,652 YEDEK
140. FURKAN ALPER ÜNSAL 2,95 2 375,588 YEDEK
141. BÜŞRA NUR ÖZSEZER 2,95 2 357,544 YEDEK
142. METEHAN ŞİMŞEK 2,95 2 330,435 YEDEK
143. ESMA ZENGİN 2,94 2 361,888 YEDEK
144. RABİA OKUT 2,94 2 340,617 YEDEK
145. SEBAHATTİN ERDOĞAN 2,93 2 378,434 YEDEK
146. İSMAİL DAVULCU 2,93 2 340,649 YEDEK
147. UMUTCAN GÜLSEVEN 2,93 2 329,698 YEDEK
148. MUHAMMED BERK KARTAL 2,92 2 362,094 YEDEK
149. DİLARA NUR YARLOĞLUEŞ 2,89 2 384,421 YEDEK
150. ÖMER TELİNGÜN 2,87 2 369,090 YEDEK
151. MUSTAFA ŞAMİL CAHAR TURGUT 2,87 2 361,910 YEDEK
152. KARDELEN ÇINAR 2,84 2 330,602 YEDEK
153. DİLRUBA İSPİROĞLU 2,83 2 331,931 YEDEK
154. MÜGE BAYCUMAN 2,80 2 375,467 YEDEK
155. AHMET SONER KARADOĞAN 2,77 2 378,651 YEDEK
156. MERVE EDA AKDAĞ 2,72 2 366,440 YEDEK
157. ÖMÜR GÜLTEKİNOĞLU 2,71 2 335,374 YEDEK
158. SONER GÜZEL 2,70 2 394,505 YEDEK
159. YAKUP YİĞİT 2,68 2 366,970 YEDEK
160. ŞEYMA BERBER 2,66 2 326,988 YEDEK
161. ZÜBEYİR VELİ ERGİDEN 2,64 2 331,557 YEDEK
162. BUSE ÖZBAY 2,61 2 348,461 YEDEK
163. ALİYE İLAYDA ZIRHLI 2,61 2 315,212 YEDEK
164. SELVİ DERTLİ 2,57 2 325,637 YEDEK
165. İBRAHİM ŞİŞMAN 2,54 2 328,070 YEDEK
166. RABİA ATA 2,53 2 383,381 YEDEK
167. LEYLA CEREN ASLAN 2,51 2 337,118 YEDEK
168. CEMAL KARIKSIZ 2,45 2 313,207 YEDEK
169. ESRA EROĞLU 2,43 2 323,498 YEDEK
170. MUHSİN ERYILMAZ 2,42 2 376,092 YEDEK
171. İREM NUR SAĞIROĞLU 2,41 2 357,470 YEDEK
172. KEMAL ÖNER 2,40 2 276,652 YEDEK
173. ANIL KAHRAMAN 2,38 2 307,793 YEDEK
174. AHMET KÜRŞAD TAKIMSU 2,35 2 352,354 YEDEK

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTİÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

3. SINIF BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

S.No Adı Soyadı Genel Not Ortalaması Başvuru Sınıfı ÖSYM

Puanı

SONUÇ
1 BEKİR ATAMAK 3,88 3 287,220 ASİL
2 SÜLEYMAN ÇELEBİ KAPLAN 3,48 3 367,512 ASİL
3 AYYÜCE YILDIZ 3,42 3 314,655 ASİL
4 MUSTAFA YALÇIN 3,40 3 346,856 ASİL
5 HALİL MÜNİR ŞİMŞEK 3,37 3 393,223 ASİL
6 MEHMET ATEŞ 3,29 3 344,473 ASİL
 
1 BERHAN TORUN 3,29 3 397,158 YEDEK
2 TALHA ÇELİK 3,27 3 395,389 YEDEK
3 ADEM SAİD KUYUCU 3,20 3 353,076 YEDEK
4 İREM YAĞMUR TUTKUN 3,20 3 330,078 YEDEK
5 KARDELEN CANKATAR 3,14 3 347,533 YEDEK
6 RUMEYSA OCAK 3,14 3 358,146 YEDEK
7 MURAT HAN HEDBE 3,14 3 387,538 YEDEK
8 FATMA SİVRİKAYA 3,11 3 394,411 YEDEK
9 HASAN CAN KADAK 3,08 3 398,709 YEDEK
10 DURBABA ADEM AKAN 3,08 3 265,311 YEDEK
11 MUHAMMED ENES CAN 3,06 3 325,686 YEDEK
12 İSMAİL YETİŞEN 3,05 3 293,694 YEDEK
13 FATİH UYSAL 3,01 3 2291,371 YEDEK
14 BURAK SARITAŞ 3 3 368,965 YEDEK
15 EDA ZEYNEP GÖRGÜLÜ 3 3 359,089 YEDEK
16 ZELİHA GÜNER 2,99 3 334,144 YEDEK
17 ABDURRAHMAN SALDIRICIER 2,98 3 327,502 YEDEK
18 HÜSEYİN YALIM 2,97 3 365,097 YEDEK
19 ENES BERK 2,94 3 398,199 YEDEK
20 BETÜL KIRMACI 2,93 3 354,785 YEDEK
21 MUHAMMED ALİ GECİT 2,93 3 307,773 YEDEK
22 YAVUZ SELİM ALKAN 2,92 3 359,074 YEDEK
23 FURKAN GÖKTAŞ 2,91 3 311,089 YEDEK
24 MURAT BİRDAL 2,91 3 396,960 YEDEK
25 ALİ TOLGAHAN AKGÜL 2,89 3 364,500 YEDEK
26 ALPER CAN ÇELİKTEN 2,88 3 340,528 YEDEK
27 UTBAN AYAS 2,87 3 289,840 YEDEK
28 HANDE KILINÇ 2,86 3 352,285 YEDEK
29 ASLI ANNAÇ 2,85 3 353,686 YEDEK
30 MERT ASLAN 2,85 3 314,954 YEDEK
31 BERKAY DAMAR 2,83 3 338,305 YEDEK
32 ALİ ADAL 2,82 3 348,737 YEDEK
33 EMRE ÇAPAR 2,82 3 294,088 YEDEK
34 ATAKAN TAŞ 2,81 3 356,803 YEDEK
35 ALPER DÖYMAZ 2,81 3 305,161 YEDEK
36 ŞEVVAL KAÇAN 2,80 3 338,403 YEDEK
37 MELİK ÇAĞRI YILMAZ 2,78 3 305,635 YEDEK
38 BERKE KAĞAN DEMİRDAĞ 2,76 3 320,338 YEDEK
39 HAYRİYE DAĞCI 2,75 3 276,826 2 YEDEK
40 MURAT MERT BAYSAL 2,72 3 322,949 YEDEK
41 ESRA YETİM 2,71 3 308,858 YEDEK
42 BİLGE KÜÇÜKALİ 2,69 3 371,017 YEDEK
43 FATMA CEYHAN 2,69 3 307,304 YEDEK
44 HÜSEYİN KOCABAŞ 2,66 3 385,392 YEDEK
45 İBRAHİM FIRAT İPEK 2,65 3 300,968 YEDEK
46 FATİH EMRE CANSU 2,64 3 388,437 YEDEK
47 BUKET KANDEMİR 2,63 3 292,71 YEDEK
48 İBRAHİM HALİL ÖZBEY 2,61 3 300,809 YEDEK
49 ARDA MERYEM BÜYÜKPATIR 2,52 3 321,282 YEDEK
50 BÜŞRA İNAL 2,51 3 354,346 YEDEK
51 ŞERİFE EZGİ DURAN 2,49 3 325,08 YEDEK
52 OĞUZ BİTER 2,40 3 337,674 YEDEK
53 RABİA ANNAÇ 2,37 3 351,120 YEDEK
54 ZEYNA AY 2,36 3 322,061 YEDEK
55 İREM OKUT 2,33 3 328,046 YEDEK
56 EMRE SÜZEN 2,31 3 345,980 YEDEK

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email